Description
| Sterling Silver Square Half Hard or Soft Wire: | ||||
| Gauge | Thickness | Quantity | ||
| Inch | Milimeter | 1 .0 Oz. | 0.5 Oz. | |
| 14 | 0.064 | 1.62 | 3.75 Feet | |
| 16 | 0.051 | 1.29 | 6.00 Feet | 3.00 Feet |
| 18 | 0.040 | 1.02 | 9.40 Feet | 4.70 Feet |
| 20 | 0.032 | 0.81 | 14.40 Feet | 7.20 Feet |
| 21 | 0.028 | 0.72 | 19.60 Feet | 9.80 Feet |
| 22 | 0.025 | 0.64 | 25.20 Feet | 12.60 Feet |
| 24 | 0.020 | 0.51 | 39.70 Feet | 19.85 Feet |
| Length in feet is approximate. 1 Feet = 30 Centimeter | ||||



