Description
| Gold Filled Square Half Hard or Soft Wire: | ||||
| Gauge | Thickness | Quantity | ||
| Inch | Milimeter | 1 .0 Oz. | 0.5 Oz. | |
| 14 | 0.064 | 1.62 | 4.44 Feet | 2.22 Feet |
| 16 | 0.051 | 1.29 | 6.90 Feet | 3.45 Feet |
| 18 | 0.040 | 1.02 | 10.95 Feet | 5.48 Feet |
| 20 | 0.032 | 0.81 | 15.70 Feet | 7.85 Feet |
| 21 | 0.028 | 0.72 | 23.10 Feet | 11.55 feet |
| 22 | 0.025 | 0.64 | 30.86 Feet | 15.43 feet |
| 24 | 0.020 | 0.51 | 43.80 Feet | 21.9 Feet |
| Length in feet is approximate. 1 Feet = 30 Centimeter | ||||



